Pussycat Dolls | ||
---|---|---|
Latar belakang | ||
Nama lain | PCD, The Dolls | |
Asal | Los Angeles, California, AS | |
Genre | R&B, Pop, Dansa | |
Tahun aktif | 2003–sekarang (grup musik) | |
Perusahaan rekaman | Polydor, A&M, Interscope | |
Terkait dengan | Eden's Crush, Girlicious, Paradiso Girls, Busta Rhymes, Timbaland, A.R. Rahman, Black Eyed Peas, Will.I.Am, Snoop Dogg, Rodney "Darkchild" Jerkins, Missy Elliott & Robin Antin | |
Situs web | www.pcdmusic.com | |
Anggota | ||
Ashley Roberts Kimberly Wyatt Jessica Sutta Nicole Scherzinger Melody Thornton | ||
Mantan anggota | ||
Carmit Bachar (1995 - 2008) Kaya Jones (2003-2005) Asia Nitollano (2007) |
Pussycat Dolls adalah sebuah grup musik pop dan kelompok tari asal Amerika Serikat. Grup ini dibentuk oleh koreografer Robin Antin pada tahun 1995 sebagai grup komedi yang berbasis di California. Pada tahun 2003, kelompok ini dibentuk ulang sebagai grup musik yang beranggotakan Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt dan Carmit Bachar.
Pada tanggal 13 September 2005, Pussycat Dolls merilis album perdana mereka bertajuk PCD. Singel pertama mereka, "Don't Cha", sukses menjadi hit di seluruh dunia. Singel yang menampilkan rapper Busta Rhymes ini mencapai peringkat satu di sejumlah negara, termasuk Inggris, Australia dan Kanada. Selain "Don't Cha", album ini menampilkan 5 singel lainnya, yaitu "Stickwitu", "Beep", "Buttons", "I Don't Ned a Man" dan "Wait a Minute". Album pertama mereka sukses terjual sebanyak 7 juta keping di seluruh dunia dan membuahkan sejumlah penghargaan, termasuk sebuah nominasi Grammy Awards.
Album kedua mereka, Doll Domination, dirilis pada tanggal 20 September 2008. Tahun berikutnya, mereka menggelar tur mancanegara bertajuk Doll Domination Tour. Dalam rangkaian tur tersebut, Pussycat Dolls menggelar konsernya di Indonesia pada tanggal 2 Juni 2009 di Istora Senayan, Jakarta.
Diskografi
Album
- 2005: PCD
- 2008: Doll Domination
Singel
- 2005: "Don't Cha" (featuring Busta Rhymes)
- 2005: "Stickwitu"
- 2006: "Beep" (featuring will.i.am)
- 2006: "Buttons" (featuring Snoop Dogg)
- 2006: "I Don't Need a Man"
- 2006: "Wait a Minute" (featuring Timbaland)
- 2008: "When I Grow Up"
- 2008: "Whatcha Think About That" (featuring Missy Elliott)
- 2008: "I Hate This Part"
- 2009: "Bottle Pop" (featuring Snoop Dogg)
- 2009: "Jai Ho!" (featuring A.R. Rahman)
- 2009: "Hush Hush"
- 2009: "Takin' Over The World"
Penghargaan
Year | Award-giving Body | Award | Result |
---|---|---|---|
2005 | Billboard Music Award | Penjualan lagu-tunggal R&B/Hip-Hop terlaris tahun ini (Don't Cha) | Menang |
2005 | Billboard Music Award | Penjualan lagu-tunggal tarian terlaris tahun ini (Don't Cha) | Diunggulkan |
2005 | Billboard Music Award | Penyanyi dengan tarian terbaik tahun ini untuk lagu (Don't Cha) | Menang |
2005 | Billboard Music Award | Penjualan lagu-tunggal terlaris tahun ini (Don't Cha) | Diunggulkan |
2005 | Billboard Music Award | Penyanyi dengan tarian terbaik tahun ini | Diunggulkan |
2005 | UK Smash Hits Awards | Video terbaik tahun ini (Don't Cha) | Menang |
2005 | Der goldene Otto (Edisi perak), di Jerman | Grup pop terbaik | Menang |
2006 | Die Goldene Kamera | Pop Internasional | Menang |
2006 | ECHO | Pop Internasional | Diunggulkan |
2006 | MTV Australia Video Music Awards | Video grup terbaik (Don't Cha) | Diunggulkan |
2006 | MTV Asia Award | Gebrakan penyanyi terfavorit | Diunggulkan |
2006 | MTV Pilipinas Video Music Awards | Video internasional terfavorit (Don't Cha) | Diunggulkan |
2006 | MYX Music Awards | Video internasional terfavorit (Don't Cha) | Menang |
2006 | Soul Train Music Award | Lagu-tunggal R&B/Soul terbaik: band, duet, or grup (Don't Cha) | Diunggulkan |
2006 | MTV Video Music Awards | Video tarian terbaik (Buttons) | Menang |
2006 | MTV Video Music Awards | Tata-tari terbaik dalam video (Buttons) | Diunggulkan |
2006 | Billboard R&B/Hip-Hop Awards | Penjualan lagu R&B/Hip-Hop terlaris (Don't Cha) | Menang |
2006 | MTV Video Music Awards Latin America | Mejor Artista Nuevo Internacional | Diunggulkan |
2006 | MuchMusic Video Awards | Penyanyi internasional terbaik (Don't Cha) | Diunggulkan |
2006 | American Music Awards | Band pop/rock terfavorit, duet atau grup | Diunggulkan |
2006 | American Music Awards | Gebrakan pendatang baru terfavorit | Diunggulkan |
2006 | MTV Europe Music Awards 2006 | Grup terbaik | Diunggulkan |
2006 | TMF Awards Belgium | Album internasional terbaik | Menang |
2006 | TMF Awards Netherlands | Pendatang baru internasional terbaik | Menang |
2006 | World Music Awards 2006 | Pendatang baru terbaik | Diunggulkan |
2006 | MKMF Awards | Penghargaan untuk penyanyi luar negeri terbaik | Menang |
2006 | Billboard Music Awards | Duet/grup tahun ini | Diunggulkan |
2007 | Grammy Award | penampilan pop terbaik oleh duet atau grup (Stickwitu) | Diunggulkan |
0 komentar:
Posting Komentar